QUALIFICATIFS DU 16 et 17 MARS
D au RECEBEDOU le 16 mars à 9H
LISTE DES EQUIPES - Q2_DOUB_SM_Z21_CENTRE | |||||
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
64 | 0310112/A P S S LA BOULE D OR 0112 | KOZLOWSKI PHILIPPE (03196268) | BERNADAC STEPHANE (03139463) | () | |
65 | 0310112/A P S S LA BOULE D OR 0112 | SETIAO KAOHIANG (03131069) | GOUAZE ALEXI (03193312) | () | |
66 | 0310112/A P S S LA BOULE D OR 0112 | ZIGLER WALTER (03196992) | CLAUDIO MARVIN (03141632) | () | |
24 | 0310147/PAPUS PC 0147 | PINTOR IGNACIO (03132452) | FRIAS JEAN (03100083) | () | |
17 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | TCHAO TIAO LINH (03139528) | N'GUYEN ALEXANDRE (03142058) | () | |
18 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | ARMENGAUD JONATHAN (03190665) | SIVONGKHAM KHAMMOUNE (03141921) | () | |
19 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | FONTAINE LUDOVIC (03143832) | CHORLET JACQUES (03136070) | () | |
90 | 0310410/P CINTEGABELLOISE 0410 | VANDEVELDE JEAN-PIERRE (03198156) | CANNOU EMMANUEL (03194877) | () | |
7 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | COUSSAUTIER BRUNO (03133952) | BAUER JASON (03198890) | () | |
8 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | ALLABERT NICOLAS (00917792) | COULOMB ARNAUD (03136391) | () | |
9 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | MEUNIER DOMINIQUE (00917253) | GIMENEZ MIKAËL (03142905) | () | |
10 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | NAZE THIERRY (03139177) | COMBALBERT FLORENT (03157414) | () | |
11 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | VERGNOLLE MARC (03111477) | CASTERAN GAETAN (03138436) | () | |
12 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | CASTEL PHILIPPE (00903563) | UHALT NICOLAS (03196926) | () | |
13 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | SACILOTTO PATRICK (00915978) | MARC ERIC (00902830) | () | |
14 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | LAVERGNE FLORIAN (03140607) | MELLON MICKAËL (03198188) | () | |
15 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | MERCADIER PIERRE (03141636) | PEDOUSSAUT MAX (03124049) | () | |
16 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | MARAIS PHILIPPE (03137486) | PINELLI JÉRÔME (03133950) | () | |
2 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | CALESTROUPAT FLORIAN (03196911) | BOUCHEZ JEAN MICHEL (03188866) | () | |
3 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | MARTIN RÉMY (03141838) | LEFORT BENJAMIN (03141914) | () | |
4 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | SOS JEAN CHRISTOPHE (03135973) | MAYSTRE CHRISTOPHE (03197189) | () | |
5 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | BESSEDE JEROME (03133545) | BARIZZA DANIEL (03182082) | () | |
6 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | VIGNAUX HERVE (03177463) | MOLINA JEAN FRANÇOIS (03143995) | () | |
49 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | SEGUELA GILLES (03157419) | SEGUELA LUCAS (03143586) | () | |
50 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | HACHADI LAYACHI (03123458) | BONILLA ANTOINE (03181855) | () | |
51 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | FERRASSE GAEL (03199422) | DISSEGNA JEAN PIERRE (03123306) | () | |
52 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | GARCIA FERNAND (03123371) | MARTY JEAN MARC (03123410) | () | |
1 | 0310419/U S VENERQUE VERNET 0419 | DEL RIO MARC (03123866) | LACHURIE CLAUDE (03128069) | () | |
38 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | JOURDAIN MICKAËL (03198043) | BAUDOU JULIEN (03197016) | () | |
39 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | JOURDAIN NICOLAS (03198042) | TAUVEL STEPHANE (02707063) | () | |
40 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | GIBILY ROLAND (03137728) | DAVAL JACQUES (03138754) | () | |
41 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | ADOLF GUILLIAN (03137459) | ROGER JESSY (03141943) | () | |
42 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | JAILLOT DAMIEN (03135882) | SCHLOUCH MATHIEU (03135299) | () | |
61 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | RUIZ CAMILLE (03194754) | LABBE ALBAN (03141944) | () | |
80 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | CAMELEYRE PIERRE (03117199) | BESSON EMMANUEL (03188948) | () | |
81 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | DURAN YANNICK (03120295) | UHLMANN STEVEN (03192451) | () | |
82 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | RICARD FABRICE (07700511) | AMIELET LAURENT (03119371) | () | |
83 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | ROCA JONATHAN (03192466) | VIGNAUX LOIC (03167317) | () | |
84 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | GRISON JEAN LUC (03135191) | GORDIEN ALAIN (03136562) | () | |
85 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | MONY BERNARD (03117221) | QUIN FRANCK (07700472) | () | |
86 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | RAMALHO ARTHUR (03118672) | DESPRETZ PHILIPPE (03118652) | () | |
87 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | BAUDRU DIDIER (03185487) | BRAUN SERGE (03195511) | () | |
88 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | STRELEZKI SERGE (03167249) | SAISON JEAN-MICHEL (03117166) | () | |
20 | 0311004/P EAUNES 1004 | NOUGAROL PIERRE-MICHEL (09505784) | FROMONT VALENTIN (03134547) | () | |
21 | 0311004/P EAUNES 1004 | OBER RÉMI (03194590) | OBER RICHARD (03117978) | () | |
28 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | REQUENA JORIS (03199429) | GENICOT BAPTISTE (03131684) | () | |
29 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | HAMADI SÉBASTIEN (03137233) | FERNANDEZ ROBERT (03168124) | () | |
30 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | KLIEN JASON (03193248) | KLIEN DYLAN (03190919) | () | |
31 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | GENICOT JEAN CHRISTOPHE (03108164) | ZORZAN LUDOVIC (03168156) | () | |
32 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | BOST JEAN FRANÇOIS (03181662) | GUIRAUD BERNARD (03117358) | () | |
62 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | HAMADI NICOLAS (03143607) | GIMENEZ LUCCIANO (03139083) | () | |
43 | 0311009/P RECEBEDOU 1009 | BORDES EMMANUEL (03142683) | BARTHELEMY JÉRÔME (03142940) | () | |
44 | 0311009/P RECEBEDOU 1009 | MOHAMMED RÉDOUANE (03142547) | CHEMELLO JEAN PHILIPPE (03196062) | () | |
45 | 0311009/P RECEBEDOU 1009 | BONNEAU JEAN CLAUDE (03134517) | DURAN PHILIPPE (03131906) | () | |
46 | 0311009/P RECEBEDOU 1009 | LOLLIA WILLIAM (03197708) | RIEFFEL JULIEN (03143837) | () | |
47 | 0311009/P RECEBEDOU 1009 | DE BRITO JORDY (03196325) | TAPIA AURELIEN (03133437) | () | |
67 | 0311011/P MURETAINE 1011 | GLEYSES ALAIN (03196583) | RAYNAUD YANNICK (03192585) | () | |
68 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LESAINE PHILIPPE (03114606) | LEMAN JOHNNY (03191836) | () | |
69 | 0311011/P MURETAINE 1011 | VERAGUAS JEROME (03117100) | PARTOUCHE GILLES (03130769) | () | |
70 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LAZARO FREDERIC (03118821) | ESCAICH NICOLAS (03167264) | () | |
71 | 0311011/P MURETAINE 1011 | DALSENO JEAN JACQUES (03188071) | MIRANDA CARLOS (03118422) | () | |
72 | 0311011/P MURETAINE 1011 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM (03199642) | ESCOT CHRISTIAN (03168058) | () | |
73 | 0311011/P MURETAINE 1011 | HUBERT PASCAL (03167591) | LHERITIER FRANCK (03132597) | () | |
74 | 0311011/P MURETAINE 1011 | DAIX THIERRY (03135489) | DELCROS MICHEL (03140765) | () | |
75 | 0311011/P MURETAINE 1011 | MAYNADIE JEAN (07712680) | MOHAMED DEMBIO DIMBIO (03192980) | () | |
76 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LAMBERT THOMAS (08207522) | BOHER THEOPHILE (00914466) | () | |
77 | 0311011/P MURETAINE 1011 | BARES EDDY (03186030) | BARES JEAN PIERRE (04605700) | () | |
78 | 0311011/P MURETAINE 1011 | PATTE RAYMOND (03134630) | JOUGLENS ANDRÉ (06401123) | () | |
79 | 0311011/P MURETAINE 1011 | ALRIC JEAN FRANCOIS (03142023) | SIGLER MARVIN (03142010) | () | |
53 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | DOUENCE THIERRY (03312435) | PAUTREL JACQUES (03170202) | () | |
54 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | BONNEAU JEAN LUC (03194821) | NILLY DANIEL (03114803) | () | |
55 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | BICORNE LAURENT (03143713) | THIRION DAVID (03141162) | () | |
56 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | DOS SANTOS MACHADO CARLOS (03102397) | POMBO MATHIEU (03134943) | () | |
57 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | DUBERNARD ROMAIN (03140028) | RECARTE CHRISTIAN (03202425) | () | |
58 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | ESCAICH THOMAS (03167263) | FERRARA FREDERIC (03124210) | () | |
59 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | BERGERAS FLORENT (03193310) | DOS SANTOS MACHADO VINCENT (03140257) | () | |
60 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | ARENAS JOSÉ (03176133) | SOLES JEAN (03141770) | () | |
22 | 0311014/P ROQUETTOISE 1014 | ROLLAND HENRI (03124832) | SANCHEZ SÉBASTIEN (03175681) | () | |
23 | 0311014/P ROQUETTOISE 1014 | FONTAS CHRISTIAN (03136865) | DE PINHO DAVID (03133226) | () | |
63 | 0311014/P ROQUETTOISE 1014 | OLIVER PAUL (03180322) | FARTHOUAT CHRISTIAN (03132574) | () | |
25 | 0311018/PETANQUE SEYSSES 1018 | ZUPPEL ERIC (03136240) | CALVO ROGER (01309978) | () | |
26 | 0311018/PETANQUE SEYSSES 1018 | TOUILI LAHOUARI (03117214) | ALIES SÉBASTIEN (03134534) | () | |
27 | 0311018/PETANQUE SEYSSES 1018 | MUNOZ JULES (03139938) | LAURENT PHILIPPE (03117127) | () | |
89 | 0311020/PINS JUSTARET VIL 1020 | LAVAUR ANDRÉ (03100337) | ZANET FABRICE (03141441) | () | |
33 | 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB | FANTUZZO PASCAL (03107937) | GOUDAL JEAN (03193252) | () | |
34 | 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB | RIBA LOUIS (03167425) | DAVID DIDIER (03130637) | () | |
35 | 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB | LERCH ANTOINE (03117863) | CASTAING SEBASTIEN (03168172) | () | |
36 | 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB | MAFFESCIONI ANTHONY (03413796) | BLAVOT ANDRÉ (03313590) | () | |
37 | 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB | LAVAUR JÉRÉMY (03197830) | FINOT MAXIME (03136458) | () | |
48 | 0311025/SAUBENS | GARCIA JONATHAN (03132687) | MARINI JEAN MARC (03143721) | () |
T à T féminin à LONGAGES le 16 mars à 9H
LISTE DES EQUIPES - Q2_TAT_F_CENTRE_ | |||
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Poule |
7 | 0310109/A S RAMIERS 0109 | DORLET MARIE-BLANCHE (03137663) | |
64 | 0310410/P CINTEGABELLOISE 0410 | MAY ERIKA (03140822) | |
65 | 0310410/P CINTEGABELLOISE 0410 | CANNOU ELODIE (04011705) | |
71 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | GIMENEZ LINSEY (03142457) | |
72 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | MARTY MARIE-JOSÉ (00905805) | |
73 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | FARRE VALERIE (03134092) | |
74 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | COULOMB STEPHANIE (03136390) | |
75 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | LE PIETEC CHARLOTTE (03135798) | |
76 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | CAYUELA SANDRINE (03183503) | |
87 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | BOUCHEZ BRIGITTE (03190088) | |
88 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | SOS PATRICIA (03196444) | |
89 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | MONTESINOS ANDRÉA (03141836) | |
90 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | ROUX SYLVIE (03181628) | |
63 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | FERRASSE LORETTE (03130998) | |
29 | 0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 | GRISELAIN ANNIE (03134113) | |
30 | 0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 | DE PERETTI PATRICIA (03198721) | |
14 | 0310605/AVENIR PC 0605 | JOUANNEAU LAURA (03140314) | |
15 | 0310605/AVENIR PC 0605 | CROS BÉNÉDICTE (03197765) | |
16 | 0310605/AVENIR PC 0605 | MIOTTO MELANIE (03140860) | |
17 | 0310605/AVENIR PC 0605 | BOERO MURIEL (03138277) | |
18 | 0310605/AVENIR PC 0605 | GELIS MONIQUE (03139179) | |
19 | 0310605/AVENIR PC 0605 | RIVIERE MARJORIE (03141686) | |
41 | 0310611/CAZERES PC 0611 | ESPAGNE MICHELE (03139512) | |
42 | 0310611/CAZERES PC 0611 | SAVINI CARINE (03119752) | |
8 | 0310615/BOULE CAPENOISE 0615 | BERGE CAMILLE (03143312) | |
9 | 0310615/BOULE CAPENOISE 0615 | LAHMAR KARIMA (03159234) | |
10 | 0310615/BOULE CAPENOISE 0615 | CANTEGRIL CELINE (03144264) | |
11 | 0310615/BOULE CAPENOISE 0615 | CAMILLI SOPHIE (03143280) | |
12 | 0310615/BOULE CAPENOISE 0615 | MEYERHOFFER SABRINA (03137892) | |
13 | 0310615/BOULE CAPENOISE 0615 | MEYERHOFFER TYPHANIE (03137889) | |
81 | 0310616/GESTE PET LONGAGES 0616 | SIADOUX CHRISTINE (03135881) | |
82 | 0310616/GESTE PET LONGAGES 0616 | HERISSON LAETITIA (03143245) | |
83 | 0310616/GESTE PET LONGAGES 0616 | SANMIENTO ANAIS (03143608) | |
84 | 0310616/GESTE PET LONGAGES 0616 | GIGEZ ROSE MARIE (03136136) | |
85 | 0310616/GESTE PET LONGAGES 0616 | LABOULAIS MONIQUE (03198270) | |
86 | 0310616/GESTE PET LONGAGES 0616 | VIGNEAUX ANGELIQUE (03137998) | |
77 | 0310619/P S RIEUMOISE 0619 | GARCIA ROUSSE DANIELLE (03175519) | |
78 | 0310619/P S RIEUMOISE 0619 | FANTON D'ANDON VIRGINIE (03135112) | |
79 | 0310619/P S RIEUMOISE 0619 | GRI MARIE NOËLLE (03132890) | |
80 | 0310619/P S RIEUMOISE 0619 | LEPIDI CHRISTINE (03196278) | |
43 | 0310620/P F R MONDAVEZAN 0620 | PAMPOULIE ANNIE (03136388) | |
44 | 0310620/P F R MONDAVEZAN 0620 | PAMPOULIE VERONIQUE (03195266) | |
31 | 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 | ERNOULT DALIDA (03141529) | |
32 | 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 | COURTADE AURELIE (03131706) | |
33 | 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 | PUNCH VÉRONIQUE (03136811) | |
34 | 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 | FLAUS NINA (03142139) | |
35 | 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 | BONICI PATRICIA (03136815) | |
36 | 0310625/S B P J LHERMOISE 0625 | BENABOUD SAMYA (03143521) | |
68 | 0310626/U S BERATAISE 0626 | HUBERT CORINE (03143353) | |
69 | 0310626/U S BERATAISE 0626 | CONDOJANOPOULOS KAREN (03150677) | |
70 | 0310626/U S BERATAISE 0626 | FERREIRA MURIELLE (03177986) | |
4 | 0310627/U S RIVERAINE 0627 | JISSEAU BRIGITTE (03159738) | |
49 | 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE | LAUZZANA PATRICIA (03181752) | |
50 | 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE | BOHER LAETITIA (00914608) | |
20 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | GILAMA SANDRINE (03144205) | |
21 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | TOUGE NADÈGE (03189849) | |
22 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | NICOLAU LAURINE (03139223) | |
23 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | ANCRE CORINNE (03108535) | |
24 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | BOYER KARINE (03143699) | |
25 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | BOUCHER CHRISTINE (03109668) | |
26 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | DURRIEU JOSIANE (03138668) | |
27 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | DE CHASTEIGNER CAMILLE (03137617) | |
28 | 0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY | RIBET JOCELYNE (03138094) | |
66 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | GIOVANNINI SERENA (03142376) | |
67 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | RESCIGNO SARAH (03140150) | |
56 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | QUIN INGRID (03135018) | |
57 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | BARBONI ANNE (03138009) | |
58 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | SALVADOR MONIQUE (03118685) | |
2 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | BORN NATHALIE (03136520) | |
3 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | RATHBEGER ROSE (03100089) | |
51 | 0311011/P MURETAINE 1011 | CARPIS SYLVIE (03156320) | |
52 | 0311011/P MURETAINE 1011 | BROSSE SOPHIE (03136873) | |
53 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LAMBERT GEORGETTE (03192696) | |
54 | 0311011/P MURETAINE 1011 | COYANDE CÉCILE (03130473) | |
55 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LAZARO VALERIE (03118886) | |
59 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | BERGERAS VERONIQUE (03167020) | |
60 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | DELAS MAGALY (03142378) | |
61 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | POMBO PATRICIA (03133936) | |
62 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | ROUSSEL MURIELLE (03141164) | |
5 | 0311013/P POUCHARRAMET 1013 | REDINI EVELYNE (03118038) | |
6 | 0311013/P POUCHARRAMET 1013 | MARIDONNEAU MARIE-FRANCE (03140255) | |
1 | 0311018/PETANQUE SEYSSES 1018 | SICARDON CAROLE (03135659) | |
45 | 0311023/P C ST HILAIRE | LARDE PASCALE (03182728) | |
46 | 0311023/P C ST HILAIRE | DAROLLES MÉLISSA (03143098) | |
47 | 0311023/P C ST HILAIRE | BLACHEYRE CHRISTINE (03178910) | |
48 | 0311023/P C ST HILAIRE | CLECH CHANTAL (03141930) | |
37 | 0311118/U S SAINTE FOY 1118 | TRIS MARIE-ANGE (03132693) | |
38 | 0311118/U S SAINTE FOY 1118 | CHALON CAROLINE (03170940) | |
39 | 0311118/U S SAINTE FOY 1118 | VEILLARD CLARIA CHRISTINE (03140455) | |
40 | 0311118/U S SAINTE FOY 1118 | DUPRIEZ AURELIE (03193419) |
T Mixte à PINSAGUEL le 17 mars à 9H
LISTE DES EQUIPES - Q2_TRIP_MIXTE_Z21 | |||||
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
29 | 0310109/A S RAMIERS 0109 | DORLET MARIE-BLANCHE (03137663) | IBRAHIM MAMADE REEZA (03136067) | RAFFIN PHILIPPE (03135042) | |
21 | 0310147/PAPUS PC 0147 | RODRIGUEZ MARIE THÉRÈSE (03192065) | FRIAS JEAN (03100083) | GOMEZ JUAN ANTONIO (06505516) | |
5 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | GARRIGUES EVELYNE (03195519) | GARRIGUES JEAN-LUC (03195518) | LE MOAL DIDIER (07600998) | |
6 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | DALLIER NADINE (03140240) | FICHTER DOMINIQUE (03138196) | JAFFRE JEAN-FRANÇOIS (03196758) | |
7 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | SENTENAC NADINE (03124434) | SENTENAC NICOLAS (03124911) | SENTENAC ERIC (03157405) | |
8 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | CHAUVIN MARTINE (07600087) | SENTENAC MICHEL (03180558) | LOUPIAS JEAN MARC (04509724) | |
9 | 0310406/B S MIREMONTAISE 0406 | MICHAUD DELPHINE (03142719) | CAPELLO DANIEL (03134677) | ARMENGAUD JONATHAN (03190665) | |
65 | 0310410/P CINTEGABELLOISE 0410 | CANNOU ELODIE (04011705) | CANNOU EMMANUEL (03194877) | MAY ERIKA (03140822) | |
10 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | MARAIS VALERIE (03136851) | CASTEL PHILIPPE (00903563) | BALONDRADE CYRIL (03125039) | |
11 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | COULOMB STEPHANIE (03136390) | BOURDIEU CEDRIC (03124048) | COUSSAUTIER BRUNO (03133952) | |
12 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | MARTY MARIE-JOSÉ (00905805) | CASTERAN PHILIPPE (03133483) | SACILOTTO PATRICK (00915978) | |
13 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | METGE SANDRINE (03109348) | METGE ANDRÉ (03109347) | VERGNOLLE MARC (03111477) | |
14 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | FARRE VALERIE (03134092) | PEDOUSSAUT MAX (03124049) | GIMENEZ MIKAËL (03142905) | |
15 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | MESPLIE CHRISTINE (03124028) | LAVERGNE FLORIAN (03140607) | MELLON MICKAËL (03198188) | |
16 | 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 | CANDEIL AURÉLIE (03177276) | UHALT NICOLAS (03196926) | DUBOIS JOHANN (03143618) | |
1 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | CASTERAN EVELYNE (03133487) | BESSEDE JEROME (03133545) | SOS JEAN CHRISTOPHE (03135973) | |
2 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | MAYRAN SYLVIE (03141201) | CALESTROUPAT FLORIAN (03196911) | PEYROT ALBAN (03157746) | |
3 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | SOS PATRICIA (03196444) | MAYRAN SEBASTIEN (03141202) | MAYSTRE CHRISTOPHE (03197189) | |
4 | 0310415/P L LAGARDELLE 0415 | ROUX SYLVIE (03181628) | ROUX DAMIEN (03184137) | VIGNAUX HERVE (03177463) | |
30 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | BOUFFIL BÉATRICE (03142460) | RAMOND GEOFFREY (03133732) | RAMOND JACQUES (03123382) | |
31 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | MARTY PATRICIA (03133352) | MARTY JEAN CLAUDE (03177688) | PRADEL JACQUES (03180589) | |
32 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | SOETE CORINNE (03124836) | GARCIA FERNAND (03123371) | HAB YANNICK (00605526) | |
33 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | CALVET CHANTAL (03135585) | DISSEGNA JEAN PIERRE (03123306) | MARTY JEAN MARC (03123410) | |
34 | 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 | FERRASSE LORETTE (03130998) | FERRASSE GAEL (03199422) | FERRASSE ALAIN (03130997) | |
40 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | HUBERT MORGANE (03132763) | JOURDAIN NICOLAS (03198042) | JOURDAIN MICKAËL (03198043) | |
41 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | GIBILY ANNE MARIE (03142172) | GIBILY ROLAND (03137728) | LOPES PATRICE (03167131) | |
42 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | RESCIGNO SARAH (03140150) | SCHLOUCH MATHIEU (03135299) | UHLMANN JOSEPH (03170759) | |
43 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | GIOVANNINI SERENA (03142376) | BAUDOU JULIEN (03197016) | ADOLF GUILLIAN (03137459) | |
44 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | DAVAL MARYVONNE (03142170) | DAVAL JACQUES (03138754) | ALLIERES YVES (03167675) | |
45 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | RUIZ SANDRINE (03134980) | ROGER JESSY (03141943) | RUIZ CAMILLE (03194754) | |
46 | 0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 | PAGE XUAN (03140832) | TURCHETTO JEAN CLAUDE (03135608) | ASSET GREGOIRE (03143975) | |
61 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | VIGNAUX LOIC (03167317) | SALVADOR MONIQUE (03118685) | ROCA JONATHAN (03192466) | |
62 | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | DURAN YANNICK (03120295) | UHLMANN STEVEN (03192451) | PEYTAVIT MARINE (03199187) | |
26 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | BASCOUL LAURENCE (03142361) | GARRIGUE MARCEL (03140048) | LUCAS PASCAL (03199273) | |
27 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | GUIRAUD BERNARD (03117358) | BOST JEAN FRANÇOIS (03181662) | RATHBEGER ROSE (03100089) | |
28 | 0311005/PORTET PETANQUE 1005 | REQUENA JORIS (03199429) | HAMADI RAYA (03142360) | HAMADI SÉBASTIEN (03137233) | |
49 | 0311008/PETANQUE FROUZINS 1008 | PERISSE ANNY (00911431) | LAHILLE JEAN BERNARD (03134145) | PETIT STEPHANE () | |
47 | 0311009/P RECEBEDOU 1009 | BONNEAU JEAN CLAUDE (03134517) | BONNEAU MARJORIE (03142031) | LOULIER LUDOVIC (03142795) | |
48 | 0311009/P RECEBEDOU 1009 | DIOT RICHARD (03135437) | LOLLIA WILLIAM (03197708) | FROMANTIN MARINE (03143957) | |
50 | 0311011/P MURETAINE 1011 | HAMELIN ANAÏS (03133910) | LAZARO FREDERIC (03118821) | ESCAICH NICOLAS (03167264) | |
51 | 0311011/P MURETAINE 1011 | GERAUD JOËLLE (03134131) | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM (03199642) | DALSENO JEAN JACQUES (03188071) | |
52 | 0311011/P MURETAINE 1011 | CARPIS SYLVIE (03156320) | RIQUELME BERNARD (03183684) | ESCOT CHRISTIAN (03168058) | |
53 | 0311011/P MURETAINE 1011 | RAYNAUD CHRISTELLE (03194109) | RAYNAUD YANNICK (03192585) | GLEYSES ALAIN (03196583) | |
54 | 0311011/P MURETAINE 1011 | BROSSE SOPHIE (03136873) | LAFARGUE MICHEL (04006065) | JOUGLENS ANDRÉ (06401123) | |
55 | 0311011/P MURETAINE 1011 | DELRIEU JESSICA (03141640) | MIRANDA CARLOS (03118422) | AURIOL JEAN MARC (03102843) | |
56 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LAMBERT GEORGETTE (03192696) | LEMAN JOHNNY (03191836) | BARES JEAN PIERRE (04605700) | |
57 | 0311011/P MURETAINE 1011 | MENARDI ANNABELLE (03143634) | NAVA DANIEL (08216764) | GUICHETEAU GUILLOT RICHARD (03141931) | |
58 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LAZARO VALERIE (03118886) | DAIX THIERRY (03135489) | BOHER THEOPHILE (00914466) | |
59 | 0311011/P MURETAINE 1011 | IGLESIAS LAURA (03143269) | PARTOUCHE GILLES (03130769) | GALEY JÉRÔME (03143270) | |
60 | 0311011/P MURETAINE 1011 | LESAINE SYLVIANE (03144628) | LACHATRE OLIVIER (03175205) | ALRIC JEAN FRANCOIS (03142023) | |
35 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | BERGERAS VERONIQUE (03167020) | DUBERNARD ROMAIN (03140028) | RECARTE CHRISTIAN (03202425) | |
36 | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | BICORNE LAURENT (03143713) | ROUSSEL MURIELLE (03141164) | THIRION DAVID (03141162) | |
